| КУЗОВ |
| Тип кузова | Купе |
| Количество дверей | 2 |
| Количество мест | 2+2 |
| Длина | 4435 мм |
| Ширина | 1830 мм |
| Высота | 1295 мм |
| Колесная база | 2350 мм |
| Колея передняя | 1465 мм |
| Колея задняя | 1522 мм |
| Дорожный просвет | 0 мм |
| Объем багажника максимальный | 0 л |
| Объем багажника минимальный | 100 л |
| ДВИГАТЕЛЬ |
| Расположение двигателя | Сзади, продольно |
| Объем двигателя | 3600 см3 |
| Мощность | 420 л.с. |
| При оборотах | 6000 |
| Крутящий момент | 560/2700 н*м |
| Система питания | Распределенный впрыск |
| Наличие турбонадува | Турбонаддув |
| Газораспределительный механизм | - |
| Расположение цилиндров | Оппозитный |
| Количество цилиндров | 6 |
| Диаметр цилиндра | 100 мм |
| Ход поршня | 76.4 мм |
| Cтепень сжатия | 9.4 |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| Топливо | АИ-95 |
| ТРАНСМИССИЯ |
| Привод | Полный постоянный |
| Кол-во передач (мех коробка ) | 6 |
| Кол-во передач (автомат коробка) | 5 |
| ПОДВЕСКА |
| Тип передней подвески | Винтовая пружина |
| Тип задней подвески | Винтовая пружина |
| ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| АБС | есть |
| Наличие Brake Assist | есть |
| РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ |
| Усилитель руля | Гидроусилитель |
| Тип рулевого управления | Шестерня-рейка |
| ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ |
| Объем топливного бака | 64 л |
| Время разгона (0-100 км/ч) | 4.2 (4.9) c |
| Максимальная скорость | 305 (298) км/ч |
| Расход топлива на шоссе | 9.2 (9.6) л/100км |
| Расход топлива в городе | 18.9 (21.9) л/100км |
| Снаряженная масса автомобиля | 1540 кг |
| Допустимая полная масса | 1885 кг |
| Размер шин | 225/40-295/30 R18 |