| КУЗОВ |
| Тип кузова | Кабриолет |
| Количество дверей | 2 |
| Количество мест | 2 |
| Длина | 4315 мм |
| Ширина | 1780 мм |
| Высота | 1290 мм |
| Колесная база | 2415 мм |
| Колея передняя | 1455 мм |
| Колея задняя | 1508 мм |
| Дорожный просвет | 0 мм |
| Объем багажника максимальный | 0 л |
| Объем багажника минимальный | 260 л |
| ДВИГАТЕЛЬ |
| Расположение двигателя | Сзади, продольно |
| Объем двигателя | 3179 см3 |
| Мощность | 252 л.с. |
| При оборотах | 6250 |
| Крутящий момент | 305/4500 н*м |
| Система питания | Распределенный впрыск |
| Наличие турбонадува | - |
| Газораспределительный механизм | dohc |
| Расположение цилиндров | Оппозитный |
| Количество цилиндров | 6 |
| Диаметр цилиндра | 93 мм |
| Ход поршня | 78 мм |
| Cтепень сжатия | 11 |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| Топливо | АИ-98 |
| ТРАНСМИССИЯ |
| Привод | Задний |
| Кол-во передач (мех коробка ) | 6 |
| Кол-во передач (автомат коробка) | 5 |
| Передаточное отношение главной пары | 3.44 (3.73) |
| ПОДВЕСКА |
| Тип передней подвески | Амортизационная стойка |
| Тип задней подвески | Амортизационная стойка |
| ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| АБС | есть |
| Наличие Brake Assist | есть |
| РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ |
| Усилитель руля | Гидроусилитель |
| Тип рулевого управления | Шестерня-рейка |
| ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ |
| Объем топливного бака | 64 л |
| Время разгона (0-100 км/ч) | 5.9 (6.5) c |
| Максимальная скорость | 260 (255) км/ч |
| Расход топлива на шоссе | 7.8 (8.2) л/100км |
| Расход топлива в городе | 15.6 (17.2) л/100км |
| Расход топлива Смешанный цикл | 10.7 (11.3) л/100км |
| Снаряженная масса автомобиля | 1370 кг |
| Допустимая полная масса | 1615 кг |
| Размер шин | 205/50 - 255/40 ZR17 |